Goalkeeper
Player | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles Smith | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Defender
Player | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kris Littler | Defender | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 |
Graeme Crawford | Defender | 1 | 2 | 8 | 0 | 17 | 0 |
Stephen McGarrigle | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Greg Marshall | Defender | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
Ronnie McDonald | Defender, Midfielder | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Derek McGrory | Defender | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 |
Sean Brennan | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Stuart MacKenzie | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Graham Hamilton | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
Player | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shaun Gallacher | Midfielder | 2 | 1 | 9 | 0 | 18 | 1 |
Mark McIlvaney | Midfielder | 2 | 1 | 4 | 1 | 16 | 0 |
Darren Taylor | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
Anton Conway | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
Johnny McKay | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Ronnie McDonald | Defender, Midfielder | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Jack Doak | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Scott Robson | Midfielder | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Forward
Player | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamil Leszczynski | Forward | 11 | 6 | 4 | 0 | 20 | 0 |
Stephen Gray | Forward | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 |
Gary McGarroch | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |